Coronavirus România,18 Noimebrie 2020, INFORMAȚII OFICIALE: 383,743 de infectări și 9,429 de persoane decedate din cauza COVID-19. Este mult sau este puțin?
Mortalitatea pe principalele cauze de deces în România, în perioada 2007-2016(la 19,4 milioane locuitori)
Cauze de deces | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Boli aparat circulator | 132,851 | 131,784 | 133,123 | 134,869 | 131,008 | 132,812 | 128,040 | 129,670 | 134,190 | 129,553 |
Tumori maligne | 38,684 | 39,654 | 40,565 | 40,798 | 41,477 | 42,176 | 42,932 | 43,766 | 44,484 | 44,930 |
Boli aparat digestiv | 12,532 | 69 | 14,181 | 14,317 | 12,532 | 12,513 | 12,203 | 12,649 | 12,532 | 12,649 |
Boli aparat respirator | 10,883 | 10,592 | 11,097 | 10,767 | 10,767 | 11,465 | 11,019 | 11,640 | 13,076 | 12,668 |
TOTAL | 196,958 | 184,107 | 200,975 | 202,761 | 197,796 | 200,978 | 196,207 | 199,739 | 206,297 | 201,817 |
Sfântul Paisie Aghioritul spune,în cartea “Vremurile din urmă”, că:
“Acum iarăși a apărut o boală, pentru care au găsit vaccin care va fi obligatoriu, dar ca să-l facă cineva va trebui să se lase pecetluit”.Mare atenție!Diavolul este viclean și umblă să înșele.REFUZAȚI VACCINUL ANTIHRISTIC.